Bist du bereit für das ultimative Foil, dann ist das 100% D/LAB Carve 1100 Set genau was du brauchst! Für fortgeschrittene Foiler mittlerer und höherer Gewichtsklassen bietet dieses Set Verspieltheit, Geschwindigkeit und direkte Reaktionen – gepaart mit niedrigstem Gewicht. Der Carve 2.0 D/LAB 1100 geht überraschend früh los und der Einsatzbereich dieses High Modulus Carbon Sets wird dich beeindrucken! Mit 82cm D/LAB Mast und kurzem D/LAB Tail bietet dieses Foil das Maximum an Pop für Sprünge und Drehfreudigkeit in den Wellen - egal ob beim Wingen, Prone oder Kite Foilen.
Für jeden leichteren bis mittelschweren Foiler mit Expertenstatus – der D/LAB Carve 2.0 850 ist alles, was du brauchst! Der 850 D/LAB ist eines der meistgenutzten Foils unserer Team Rider, gepaart mit 90cm D/LAB Mast für extra Raum in Wellen und dem kurzen D/LAB Tail für ultimative Drehfreudigkeit. Gefertigt in High Modulus Carbon ist dies ein außergewöhnlich leichtes und stabiles Surf/Freestyle Foil Set zum Wingen und gleichzeitig das ultimative Allround Kite Foil!
| Fuselage Länge (CM) | 60 | 66 | 74 | 90 |
|---|---|---|---|---|
| Schrauben Infos | 3X M8X50 | 3X M8X50 | 3X M8X50 | 3X M8X50 |
| Disciplines | ADVANCED WING, PRONE, KITE | ALLROUND WING, KITE, PRONE, SUP, PUMP, DOWNWIND | ENTRY-ALLROUND WING, SUP, PRONE, PUMP, DOWNWIND | ALLROUND WINDSURF |
| Character | ULTRA MANEUVRABLE, INSTANT POP | MANEUVRABLE, GREAT GLIDE, GREAT CONTROL, GOOD POP | PITCH STABLE, CONTROLLED, GREAT GLIDE | BALANCED WITH ACCESSIBLE PERFORMANCE |
| Compatibility Wings | DUOTONE AERO SLS WINGS / FANATIC AERO WINGS | DUOTONE AERO SLS WINGS / FANATIC AERO WINGS | DUOTONE AERO SLS WINGS / FANATIC AERO WINGS | DUOTONE AERO SLS WINGS / FANATIC AERO WINGS |
| Compatibility Masts | DUOTONE AERO D/LAB & SLS MASTS / FANATIC CARBON MASTS | DUOTONE AERO D/LAB & SLS MASTS / FANATIC CARBON MASTS | DUOTONE AERO D/LAB & SLS MASTS / FANATIC CARBON MASTS | DUOTONE AERO D/LAB & SLS MASTS / FANATIC CARBON MASTS |
| Fläche (CM / IN²) | 500 / 77.5 | 650 / 100.8 | 850 / 131.8 | 1100 / 170.5 |
|---|---|---|---|---|
| Span (CM / IN) | 61 / 23.9 | 66 / 26.1 | 73 / 28.9 | 81 / 32.0 |
| Aspect Ratio | 7.5 | 6.8 | 6.3 | 6.0 |
| Empf. Stabilizer | P 165 | P 165 | P 180 | P200 |
| Schraubenloch 1 (Crbn FL / Alu FL) | M6X25 TITANIUM | M6X25 TITANIUM | M6X25 TITANIUM | M6X25 TITANIUM |
| Schraubenloch 2 | 10 NM | 10 NM | 10 NM | 10 NM |
| Schraubenloch 3 (Closest to mast) | 3 X M8X50 | 3 X M8X50 | 3 X M8X50 | 3 X M8X50 |
| Empf. Torque | 15 NM | 15 NM | 15 NM | 15 NM |
| Artikelnummer | 159928 |
| Zustand | Gebraucht |
| EAN / GTIN | 9010583193878 |
| Hersteller-Nummer | 42240-3724 |
| Hersteller | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
| EU-Verantwortlicher | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen









