Birds Of A Feather Snowboard Capita 2024 gebraucht
- Legendäre Performance: Erlebe die meistgewünschte Board-Dynamik.
- Mittlerer Flex: Ideal für mühelose Wendungen und Kontrolle.
- Industrieführendes Design: Innovatives Größenangebot, auch in Wide.
- Vielseitiges All-Terrain: Inspiriert und setzt Standards.
- Erweitere deine Grenzen: Für alle, die ihre Fähigkeiten steigern wollen.
Geprüft, gewachst, geschliffen – Bereit für die Piste!
Unsere gebrauchten Snowboards sind bereit für neue Abenteuer und durchlaufen vor dem Verkauf einen sorgfältigen Check:
- Belag gewachst für optimale Gleitfähigkeit
- Kanten geschliffen für präzise Kontrolle
- Technisch einwandfrei durch sorgfältige Prüfung
Leichte Gebrauchsspuren wie kleine Kratzer, Abplatzer oder Verschmutzungen können vorhanden sein. Alle Details siehst du in den Produktfotos.
Verlass dich drauf: Geliefert wird immer genau das Board, das du auswählst!
Artikelnummer: 152828
Revolutioniere deine Fahrt
Direkt aus der Bestseller-Serie D.O.A.: Birds of a Feather – ein Board, speziell angepasst an die Wünsche von Riderinnen. Dieses Snowboard verspricht so viel Spaß, dass es dein Fahren für immer verändern wird.
Flexibilität trifft auf Präzision
Mit einem mittleren Flex und einfach zu initiierenden Wendungen hat dieses hybride Camber-Board im All-Terrain-Bereich Maßstäbe gesetzt und zahlreiche Nachahmer inspiriert.
Größen, die Grenzen überwinden
Die Birds of a Feather-Serie durchbricht Industriestandards mit einem umfassenden Größenangebot, einschließlich erweiterter Wide-Optionen für Frauen mit größeren Schuhgrößen.
Erlebe das Beste aus allen Welten
Unser RESORT V1-Profil nutzt die Vorteile des traditionellen, Zero und Reverse Cambers. Genieße die Sprungkraft und Reaktion eines Camber-Boards und die Vorhersehbarkeit sowie leichte Kurveneinleitung von Zero- oder Reverse-Camber-Modellen.
Bist du bereit für den Aufstieg? Mit den Birds of a Feather erreichst du in dieser Saison neue Höhen im Snowboarding.
| Length | Effective Edge (mm) | Waist | Nose/Tail | Sidecut | Ref. Stance (cm/inches) | Suggested Weight (lbs/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1103 | 22.6 | 27.0 / 27.0 | 6.6 | 48.0 / 18.9 | 85-135 / 38-61 |
| 142 | 1118 | 22.9 | 27.3 / 27.3 | 6.8 | 48.0 18.9 | 90-140 / 41-64 |
| 144 | 1136 | 23.2 | 27.6 / 27.6 | 7.0 | 48.0 18.9 | 95-145 / 43-66 |
| 146 | 1151 | 23.5 | 27.9 / 27.9 | 7.2 | 50.3 / 19.8 | 100-150 / 45-68 |
| 148 | 1170 | 23.8 | 28.2 / 28.2 | 7.4 | 50.3 / 19.8 | 105-155 / 47-70 |
| 150 | 1186 | 24.1 | 28.5 / 28.5 | 7.6 | 52.1 / 20.5 | 110-160 / 49-73 |
| 152 | 1202 | 24.4 | 28.8 / 28.8 | 7.8 | 53.3 21.0 | 115-165 / 52-75 |
| 154 | 1218 | 24.7 | 29.2 / 29.2 | 8.0 | 53.3 / 21.0 | 120-170+ / 54-77+ |
| 148 W | 1176 | 24.4 | 28.7 / 28.7 | 7.6 | 50.3 19.8 | 110-160 / 49-73 |
| 150 W | 1191 | 24.6 | 28.9 / 28.9 | 7.7 | 52.1 / 20.5 | 115-165 / 52-75 |
| 152 W | 1207 | 24.8 | 29.2 / 29.2 | 7.8 | 53.3 / 21.0 | 120-175 / 54-80 |
| NEW! 154 W | 1222 | 25.0 | 29.5 / 29.5 | 7.9 | 53.3 21.0 | 125-180+ / 56-81+ |
| Artikelnummer | 152828 |
| Zustand | Gebraucht |
| EAN / GTIN | 8053847072756 |
| Hersteller-Nummer | 702301-1000/2056 |
| Hersteller | CAPiTA mfg GmbH, STation 1, 9613 Feistritz an der Gail, Österreich, office@capitamfg.com |
| EU-Verantwortlicher | CAPiTA mfg GmbH, STation 1, 9613 Feistritz an der Gail, Österreich, office@capitamfg.com |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen








