Ultralight Hovercraft 2.0 Splitboard Jones 2026
- Extrem leicht: Optimiert für maximale Airtime und Wendigkeit
- 3D Shape Tech: Schnelle Kurveneinleitung und Geschwindigkeitsboost
- Karbon-Konstruktion: Reduziert Vibrationen für sanftere Fahrten
- Directional Rocker Profile: Ideal für Tiefschnee und steile Abfahrten
- Eco-Topsheet: Umweltfreundlich bei höchster Leistung
Materialzusammensetzung
Fusion Carbon. Fusion core. Koroyd. Fiberglass Reinforcement. Ultralight Eco Topsheet. Ultra Base. Bio Resin. Recycled ABS & Edges. Wend Bio Wax
1.70000 €
Artikelnummer: 135704
| Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge Length (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Underfoot Breite : Front (cm) | Waist Breite (cm) | Underfoot Breite : Rear (cm) | Tail Breite (cm) | Reference Stance (cm) | Reference Stance (in) | Centered Stance (cm) | Centered Stance (in) | Min Stance (cm) | Max Stance (cm) | Min - Max Stance (cm) | Min - Max Stance (in) | Setback (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6 | 15.1 | 97.3 | 8.7 | 119.3 | 17 | 30.64 | 27.67 | 25.9 | 27.133 | 28.93 | - | - | 54 | 21.26 | - | - | - | - | 0 |
| 40 | 15.5 | 100.5 | 9 | 122.5 | 17 | 31.11 | 27.235 | 26.3 | 26.701 | 29.42 | - | - | 56 | 22.05 | - | - | - | - | 0 |
| 40.4 | 15.9 | 103.7 | 9.3 | 125.7 | 17 | 31.58 | 26.799 | 26.7 | 26.27 | 29.9 | - | - | 58 | 22.83 | - | - | - | - | 0 |
Lieferumfang: 1 Splitboard
| Artikelnummer | 135704 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 7630463477656 |
| Hersteller-Nummer | J.24.SPU.UCR.XX.152.1 |
| Hersteller | Nidecker SA, place de l’Industrie 2, 1180 Rolle , Schweiz, https://www.ndk.group/ |
| EU-Verantwortlicher | Low Pressure Studio BV , Johan Van Hasseltweg 8b, 1022 Vw Amsterdam, Niederlande, gpsr@ndk.group |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen


















































