Ultralight Butterfly Splitboard Jones 2026
- Federleicht: Nimm die Herausforderung alpiner Höhen mühelos an.
- Maximaler Grip: Genieße präzise Kantenkontrolle bei wechselndem Terrain.
- Kompakter Shape: Meistere enge Turns mit Leichtigkeit und Eleganz.
- Effektive Kantenlänge: Spüre die Power in jedem Schwung, egal wie rau.
- Performance & Balance: Egal ob Aufstieg oder Abfahrt, du bist optimal gerüstet.
Materialzusammensetzung
Artikelnummer: 135701
Ultralight Butterfly – Erlebe grenzenlose Freiheit in der Höhe
Bist du bereit, die Gipfel zu erobern wie nie zuvor? Mit dem Ultralight Butterfly von Jones liegt das Beste der alpinen Welt deinem Können zu Füßen. Erlebe die Symbiose aus Leichtigkeit und Performance – dort, wo jedes Gramm zählt.
Technische Features
Ein kompakter Shape trifft auf ultraleichte Bauweise – ideal für deine hochalpinen Abenteuer. Jede Linie, jede Abfahrt wird zum unvergesslichen Erlebnis.
- Kompakte Form für maximale Agilität
- Verlängerte effektive Kante für starke Kantenhaftung in wechselnden Bedingungen
- Geringes Gewicht für mühelose Aufstiege
Design & Gefühl
Dieser Splitboard-Pionier setzt Maßstäbe in Design und Gefühl. Der reduzierte Tip und Tail minimieren das Gewicht, während der Kontakt weit nach außen verschoben bleibt – für maximalen Grip und Sicherheit im variablen Terrain. Lass den Butterfly mit dir verschmelzen.
Sichere dir jetzt das Ultralight Butterfly und setze neue Grenzen – Gipfel für Gipfel!
| Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge Length (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Underfoot Breite : Front (cm) | Waist Breite (cm) | Underfoot Breite : Rear (cm) | Tail Breite (cm) | Reference Stance (cm) | Reference Stance (in) | Centered Stance (cm) | Centered Stance (in) | Min Stance (cm) | Max Stance (cm) | Min - Max Stance (cm) | Min - Max Stance (in) | Setback (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 | 13.2 | 116.6 | 8.5 | 123.6 | 8 | 29.9 | 26.228 | 25.3 | 26.31 | 29.1 | - | - | 52 | 20.47 | - | - | - | - | 30 |
| 20.5 | 13.5 | 120 | 8.8 | 127 | 8 | 30.3 | 26.565 | 25.6 | 26.643 | 29.5 | - | - | 54 | 21.26 | - | - | - | - | 30 |
| 20.8 | 13.8 | 123.4 | 9.1 | 130.4 | 8 | 30.69 | 26.97 | 25.9 | 27.046 | 29.89 | - | - | 58 | 22.83 | - | - | - | - | 30 |
| Artikelnummer | 135701 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 7630463477403 |
| Hersteller-Nummer | J.24.SPU.BTF.XX.150.1 |
| Hersteller | Nidecker SA, place de l’Industrie 2, 1180 Rolle , Schweiz, https://www.ndk.group/ |
| EU-Verantwortlicher | Low Pressure Studio BV , Johan Van Hasseltweg 8b, 1022 Vw Amsterdam, Niederlande, gpsr@ndk.group |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen


















































