Men's Ultralight Stratos Splitboard Jones 2026
- Leichtgewicht-Performance: Erobere jeden Hang mühelos mit minimalem Gewicht unter den Füßen
- Vielseitigkeit: Genieß ungebremsten Ride-Spirit in allen Terrains und Bedingungen
- Dynamischer Pop: Erlebe federnden Auftrieb bei deinen Sprüngen und Manövern
- Freeride-Shape: Meistere technische Lines durch optimierte Kontrolle und Präzision
- Geteiltes Abenteuer: Um noch größer zu träumen und weiter zu fahren – perfekt geteilt
Materialzusammensetzung
Artikelnummer: 135712
Men's Ultralight Stratos – Unleash Your Riding Potential
Bereit, deine Grenzen zu erweitern? Mit dem Ultralight Stratos Split von Jones trittst du eine neue Reise an – jenseits aller Konventionen und bei jedem Wetter. Entdecke das ultimative Splitboard, das Dynamik und Vielseitigkeit neu definiert.
Technische Features
Ein tapered directional Freeride-Shape kombiniert mit einem lebendigen und spritzigen Boardgefühl – ideal für jedes Abenteuer.
- Incredibly versatile und agil in gemischten Bedingungen
- Perfektes Multi-Tool für große technische Herausforderungen
- Leicht und dynamisch für langes All-Day-Lapping
Design & Gefühl
Ob bei einem epischen Aufstieg oder schnellen Abfahrten – das Ultralight Stratos Split verschmilzt mit deinem Stil. Seine adaptive Natur lässt dich mühelos durch jede Herausforderung fließen, während du die Freiheit des Backcountry genießt.
Worauf wartest du? Hol dir das Men's Ultralight Stratos und spür die Energie eines Boards, das mit dir wächst!
| Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge Length (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Underfoot Breite : Front (cm) | Waist Breite (cm) | Underfoot Breite : Rear (cm) | Tail Breite (cm) | Reference Stance (cm) | Reference Stance (in) | Centered Stance (cm) | Centered Stance (in) | Min Stance (cm) | Max Stance (cm) | Min - Max Stance (cm) | Min - Max Stance (in) | Setback (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 20 | 109 | 7.2 | 116 | 10 | 30.25 | 26.751 | 25.4 | 26.623 | 29.25 | - | - | 56 | 22.05 | - | - | - | - | 20 |
| 27.2 | 20.2 | 111.6 | 7.5 | 118.6 | 10 | 30.48 | 26.991 | 25.6 | 26.854 | 29.48 | - | - | 58 | 22.83 | - | - | - | - | 20 |
| 27.3 | 20.3 | 113.4 | 7.7 | 120.4 | 10 | 31.3 | 27.76 | 26.4 | 27.62 | 30.3 | - | - | 58 | 22.83 | - | - | - | - | 20 |
| Artikelnummer | 135712 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 7630463477489 |
| Hersteller-Nummer | J.24.SPM.UST.XX.156.1 |
| Hersteller | Nidecker SA, place de l’Industrie 2, 1180 Rolle , Schweiz, https://www.ndk.group/ |
| EU-Verantwortlicher | Low Pressure Studio BV , Johan Van Hasseltweg 8b, 1022 Vw Amsterdam, Niederlande, gpsr@ndk.group |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
























